หลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรปริญญาตรีกำลังอยู่ในการขั้นตอนของการเเตรียมการตรวจสอบเโดยหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) ของสภาวิศวกร
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา: 40 คนต่อปีการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี
จำนวนหน่วยกิต: 144 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2103106 | การเขียนแบบวิศวกรรม | 3 (1-4-4) |
2301107 | แคลคูลัส 1 | 3 (3-0-6) |
2302127 | เคมีทั่วไป | 3 (3-0-6) |
2302163 | ปฏิบัติการเคมีทั่วไป | 1 (0-3-0) |
2304103 | ฟิสิกส์ทั่วไป 1 | 3 (3-0-6) |
2304183 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 | 1 (0-3-0) |
5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 | 3 (2-2-5) |
รวม | 17 หน่วยกิต |
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100111 | ท่องโลกวิศวกรรม | 3 (3-0-6) |
2109101 | วัสดุวิศวกรรม | 3 (3-0-6) |
2110101 | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 3 (3-0-6) |
2301108 | แคลคูลัส 2 | 3 (3-0-6) |
2304104 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 | 3 (3-0-6) |
2304184 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 | 1 (0-3-0) |
5500112 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 | 3 (2-2-5) |
รวม | 19 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2301207 | แคลคูลัส 3 | 3 (3-0-6) |
2103213 | กลศาสตร์วิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) |
2108205 | หลักการพื้นฐานของจีออเมติกส์ | 3 (3-0-6) |
2104253 | สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 1 | 3 (3-0-6) |
5500208 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน | 3 (2-2-5) |
XXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป (1) | 3 |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2101344 | พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา | 3 (3-0-6) |
2106251 | ธรณีวิทยาทั่วไป | 3 (2-3-4) |
2108202 | วิศวกรรมการสำรวจรังวัด | 3 (2-3-4) |
2108234 | การวิเคราะห์เชิงเลขในงานจีออเมติกส์ | 3 (2-3-4) |
2112343 | อุทกวิทยาสำหรับวิศวกรสำรวจ | 3 (3-0-6) |
XXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป (2) | 3 |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108301 | การสำรวจกับการประยุกต์ในงานก่อสร้าง | 3 (2-3-4) |
2108371 | ระบบการรับรู้ระยะไกลและการรังวัดด้วยภาพถ่าย | 3 (2-3-4) |
2108311 | ยีออเดซีพิภพ | 3 (3-0-6) |
2108325 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ | 3 (2-3-4) |
2108332 | การคำนวณปรับแก้ | 3 (2-3-4) |
2100311 | แก่นวิศวกรรม | 3 (3-0-6) |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
5500308 | การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ | 3 (2-2-5) |
2108372 | การสำรวจข้อมูลระยะไกลขั้นสูง | 3 (2-3-4) |
2108373 | การสำรวจด้วยภาพถ่ายขั้นสูง | 3 (2-3-4) |
2108306 | การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108307 | การสำรวจแนวทางภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108342 | การแผนที่เชิงคณิต | 3 (2-3-4) |
2108412 | งานรังวัดดาวเทียม | 3 (2-3-4) |
2108326 | การวิเคราะห์และการแสดงภาพสารสนเทศภูมิปริภูมิ | 3 (2-3-4) |
รวม | 20 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100301 | การฝึกงานวิศวกรรม | 2 (0-35-0) |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108415 | การสำรวจรังวัดยีออเดติก | 3 (2-3-4) |
XXXXXX | รายวิชาเลือก (1) | 3 |
XXXXXX | รายวิชาเลือก (2) | 3 |
XXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป (3) | 3 |
XXXXXX | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3 |
รวม | 15 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108416 | การสำรวจรังวัดยีออเเดติกภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108414 | ธรณีวิทยาทั่วไป | 1 (0-6-0) |
2108499 (2100499) | โครงการทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ (โครงงานทางวิศวกรรม) | 3 (0-9-0) |
XXXXXX | รายวิชาเลือก (3) | 3 |
XXXXXX | รายวิชาเลือก (4) | 3 |
XXXXXX | วิชาศึกษาทั่วไป (4) | 3 |
XXXXXX | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3 |
รวม | 18 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเลือก
รหัสวิชา | รายวิชา | อาจารย์ผู้สอน | หน่วยกิต | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
2108421 | เทคโนโลยีบูรณาการงานรังวัดสมัยใหม่ | รศ.ดร.ไพศาล | 3(2-3-4) | 2nd Semester |
Modern Integrated Surveying Technology | ||||
2108450 | เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง | รศ.ดร.ชนินทร์ | 3(3-0-6) | |
Advanced GIS Techniques | ||||
2108533 | การสำรวจสิ่งแวดล้อมจากระยะไกล | ดร.ชัยโชค | 3(3-0-6) | 1st Semester (วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้) |
Remote Sensing of Environment | ||||
2108534 | ไมโครเวฟรีโมทเซนส์ซิ่ง | ดร.ธงทิศ | 3(3-0-6) | วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้ |
Microwave Remote Sensing | ||||
2108536 | ฐานข้อมูลปริภูมิ | รศ.ดร.ไพศาล | 3(2-3-7) | 1st Semester (วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้) |
Spatial Database | ||||
2108556 | เทคโนโลยีสารสนเทศปริภูมิออนไลน์ | รศ.ดร.สรรเพชญ | 3(2-3-7) | 2nd Semester (วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้) |
Online Spatial Information Technology | ||||
2108560 | การออกแบบและสร้างต้นแบบแผนที่ขั้นสูง | ผศ.ดร.กรวิก | 3(2-3-7) | 2nd Semester (วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้) |
Advanced Map Design and Prototyping | ||||
2108561 | การประมวลผลข้อมุลดาวเทียมจีเอ็นเอสเอส | ผศ.สมชาย | 3(2-3-7) | วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้ |
GNSS Data Processing | ||||
2108562 | การรังวัดและการจัดการที่ดิน | ผศ.ดร.ธีทัต | 3(2-3-7) | 2nd Semester (วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้) |
Cadastral survey & Land management | ||||
2108564 | วิทยาการข้อมูลปริภูมิและการวิเคราะห์ | ผศ.ดร.กรวิก | 3(3-0-6) | 1st Semester (วิชาป.โทที่นิสิตปี 4 เลือกเรียนได้) |
Geospatial Data Science and Analysis | ||||
2110498 | เอไอสำหรับวิศวกร | 3 | 1st Semester,2nd Semester | |
(Artificial Intelligence for Engineers) |
หมายเหตุ “นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่ภาควิชากำหนดเพิ่มเติม ซึ่งประกาศโดยภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์”
รวมตลอดหลักสูตร 144 หน่วยกิต