หลักสูตรปริญญาตรี 2566
หลักสูตรปริญญาตรีได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Body for Engineering Education: TABEE) ของสภาวิศวกร
จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา: 40 คนต่อปีการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา: 4 ปี
จำนวนหน่วยกิต: 137 หน่วยกิต
แผนการศึกษา ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100111 | ท่องโลกวิศวกรรม EXPL ENG WORLD | 3 (3-0-6) |
2101101 | การทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไพธอน) COMP PROG | 3 (3-0-6) |
2301107 | แคลคูลัส 1 CALCULUS I | 3 (3-0-6) |
2304103 | ฟิสิกส์ทั่วไป 1 GEN PHYS I | 3 (3-0-6) |
2304183 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 GEN PHYS LAB I | 1 (0-3-0) |
5500111 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 EXP ENG I | 3 (3-0-6) |
รวม | 16 หน่วยกิต |
* รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนจะถูกกำหนดโดยคณะ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
xxxxxx | วิชาศึกษาทั่วไป (1) Gen Ed | 3 |
2301108 | แคลคูลัส 2 CALCULUS 2 | 3 (3-0-6) |
2304104 | ฟิสิกส์ทั่วไป 2 GEN PHY 2 | 3 (3-0-6) |
2304184 | ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 GEN PHY LAB 2 | 1 (0-3-0) |
2103106 | การเขียนแบบวิศวกรรม ENG DRAWING | 3 (3-0-6) |
5500112 | ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 EXP ENG 2 | 3 (3-0-6) |
รวม | 16 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100201 | ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น | 3 (2-2-5) |
2301207 | แคลคูลัส 3 | 3 (3-0-6) |
2108205 | หลักการพื้นฐานของจีออเมติกส์ | 3 (3-0-6) |
2106251 | ธรณีวิทยาทั่วไป | 3 (2-3-4) |
5500208 | ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอผลงาน | 3 (3-0-6) |
2104201 | สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 1 | 3 (2-3-4) |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100202 | พื้นฐานของหลักการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ | 3 (2-2-5) |
2101344 | พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา | 3 (3-0-6) |
2108202 | วิศวกรรมการสำรวจรังวัด | 3 (2-3-4) |
2108234 | การวิเคราะห์เชิงเลขในงานจีออเมติกส์ | 3 (2-3-4) |
2112343 | อุทกวิทยาสำหรับวิศวกรสำรวจ | 3 (3-0-6) |
xxxxxxx* | วิชาศึกษาทั่วไป (2) | 3 |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108301 | การสำรวจกับการประยุกต์ในงานก่อสร้าง | 3 (2-3-4) |
2108371 | ระบบการรับรู้ระยะไกลและการรังวัดด้วยภาพถ่าย | 3 (2-3-4) |
2108311 | ยีออเดซีพิภพ | 3 (3-0-6) |
2108325 | ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ | 3 (2-3-4) |
2108332 | การคำนวณปรับแก้ | 3 (2-3-4) |
รวม | 15 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108372 | การสำรวจข้อมูลระยะไกลขั้นสูง | 3 (2-3-4) |
2108326 | การวิเคราะห์และการแสดงผลภาพสารสนเทศปริภูมิ | 3 (2-3-4) |
2108306 | การสำรวจภูมิประเทศภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108307 | การสำรวจแนวทางภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108412 | งานรังวัดดาวเทียม | 3 (2-3-4) |
2108343 | การแผนที่เชิงคณิต | 3 (2-3-4) |
5500308 | การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ | 3 (3-0-6) |
รวม | 17 หน่วยกิต |
ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100301 | การฝึกงานวิศวกรรม | 2 (0-35-0) |
รวม | 2 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108375 | การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการทำแผนที่ด้วยยูเอวี | 3 (2-3-4) |
2108415 | การสำรวจรังวัดยีออเดติก | 3 (2-3-4) |
2108462 | การรังวัดและการจดัการที่ดิน | 3 (3-0-6) |
2108xxx | รายวิชาเลือก (1) | 3 |
xxxxxxx* | วิชาศึกษาทั่วไป (3) | 3 |
xxxxxxx | รายวิชาเลือกเสรี (1) | 3 |
รวม | 18 หน่วยกิต |
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2108416 | การสำรวจรังวัดยีออเดติกภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108414 | การทำแผนที่ดิจิตอลภาคสนาม | 1 (0-6-0) |
2108499 (2100499) | โครงการทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ (โครงงานทางวิศวกรรม) | 3 (0-9-0) |
2108xxx | รายวิชาเลือก (2) | 3 |
2108xxx | รายวิชาเลือก (3) | 3 |
xxxxxxx* | วิชาศึกษาทั่วไป (4) | 3 |
xxxxxxx | รายวิชาเลือกเสรี (2) | 3 |
รวม | 17 หน่วยกิต |
กลุ่มวิชาเลือก
รหัสวิชา | รายวิชา | หน่วยกิต |
---|---|---|
2100310 | ความตระหนักต่อโลกในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี | 3 (3-0-6) |
Global Awareness in Technology Implementation | ||
2108421 | เทคโนโลยีบูรณาการงานรังวัดสมัยใหม่ | 3 (2-3-4) |
Modern Integrated Surveying Technology | ||
2108422* | ฐานข้อมูลปริภูมิและดาต้าเฟรมเพื่อภูมิสารสนเทศวิเคราะห์ | 3 (2-3-4) |
Spatial Database and DataFrame for Geo-analytics | ||
2108423* | การสำรวจอุทกศาสตร์และการตรวจสอบวัตถุใต้น้ำ | 3 (2-3-4) |
Hydrographic Surveying and Underwater Inspection | ||
2108450 | เทคนิคระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง | 3 (3-0-6) |
Advanced GIS Techniques | ||
2108458 | สัมมนาทางวิศวกรรมสำรวจ | 1 (1-0-2) |
Seminar in Survey Engineering | ||
2108495 | หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสำรวจ 1 | 3 (3-0-6) |
Advanced Topics in Survey Engineering I | ||
2108496 | หัวข้อศึกษาขั้นสูงทางวิศวกรรมสำรวจ 2 | 3 (3-0-6) |
Advanced Topics in Survey Engineering II | ||
2108497 | ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสำรวจ 1 | 3 (2-3-4) |
Special Problems in Survey Engineering I | ||
2108498 | ปัญหาเฉพาะเรื่องทางวิศวกรรมสำรวจ 2 | 3 (2-3-4) |
Special Problems in Survey Engineering II | ||
2108533 | การสำรวจสิ่งแวดล้อมจากระยะไกล | 3 (3-0-9) |
Remote Sensing of Environment | ||
2108534 | ไมโครเวฟ รีโมทเซนส์ซิ่ง | 3 (3-0-9) |
Microwave Remote Sensing | ||
2108560 | การออกแบบและสร้างต้นแบบแผนที่ขั้นสูง | 3 (2-3-7) |
Advanced Map Design and Prototyping | ||
2108561 | การประมวลผลข้อมูลดาวเทียมจีเอ็นเอสเอส | 3 (2-3-7) |
GNSS Data Processing | ||
2108564 | วิทยาศาสตร์ข้อมูลปริภูมิและการวิเคราะห์ | 3 (3-0-9) |
Geospatial Data Science and Analysis |
หมายเหตุ “นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาที่ภาควิชากำหนดเพิ่มเติม ซึ่งประกาศโดยภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์”
* หมายถึง รายวิชาที่มีผลการประเมินเป็น S/U
รวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต